Mevduat Faizleri: 250 Bin TL İçin Aylık Getiri Belli Oldu
Mevduat faiziyle 250 bin TL için aylık getiri hesaplamalarını ayrıntılı inceleyen güvenilir rehber; yatırım planınızı netleştirin, avantajları karşılaştırın.
250 bin TL ile vadeli mevduat hesaplarında elde edilebilecek getiriler, faiz oranlarındaki değişimler nedeniyle bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Ekim 2025 itibarıyla bazı bankalar bu meblağa ekstra yatırım cazibesi sunuyor ve 32 günlük süre için kazançlar hesaplanıyor. Buradaki bilgiler, mevduat karşılaştırma sitelerinden derlenmiş olup, uygulanan tarife ve promosyonlar değişiklik gösterebilir. Kesin rakamlar için bankaların resmi duyuruları ve güncel fiyat listeleri incelenmelidir.
Özet olarak, 250 bin TL için vadeli mevduat oranları farklılık göstermekle birlikte, bazı bankalar %47’ye varan faiz oranları sunabiliyor. Bu oranlar, net kazancı ve vade sonunda elde edilecek toplam tutarı doğrudan etkiler.
İlgili bankalar ve oranlar
- Akbank — Faiz Oranı: %44 | Net Kazanç: 8.080,04 TL | Vade Sonu Tutarı: 258.080,04 TL
- QNB — Faiz Oranı: %44,5 | Net Kazanç: 7.080,99 TL | Vade Sonu Tutarı: 257.080,99 TL
- Denizbank — Faiz Oranı: %44,25 | Net Kazanç: 8.001,37 TL | Vade Sonu Tutarı: 258.001,37 TL
- Garanti — Faiz Oranı: %43 | Net Kazanç: 7.775,34 TL | Vade Sonu Tutarı: 257.775,34 TL
- Ziraat — Faiz Oranı: %43 | Net Kazanç: 7.775,34 TL | Vade Sonu Tutarı: 257.775,34 TL
- İş Bankası — Faiz Oranı: %42,5 | Net Kazanç: 7.684,93 TL | Vade Sonu Tutarı: 257.684,93 TL
- Enpara — Faiz Oranı: %40 | Net Kazanç: 7.232,88 TL | Vade Sonu Tutarı: 257.232,88 TL
Yüzde 45 ve üzeri faiz veren bankalar
- Fibabanka — Faiz Oranı: %47 | Net Kazanç: 6.912,05 TL | Vade Sonu Tutarı: 256.912,05 TL
- TEB — Faiz Oranı: %46 | Net Kazanç: 7.438,87 TL | Vade Sonu Tutarı: 257.438,87 TL
- HSBC — Faiz Oranı: %45 | Net Kazanç: 6.954,43 TL | Vade Sonu Tutarı: 256.954,43 TL
- YapıKredi — Faiz Oranı: %45 | Net Kazanç: 8.266,58 TL | Vade Sonu Tutarı: 258.266,58 TL
*Veriler 21 Ekim tarihinde alınmıştır. Güncel fiyatlar ve özel kampanyalar için bankaların resmi kanallarını inceleyiniz.