Yine Deprem mi Oldu? 25 Ekim 2023 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yaşanan deprem hareketliliklerini anında kamuoyuyla paylaşıyor. Son zamanlarda artan deprem aktiviteleri, bölgesinde sarsıntı hisseden vatandaşları arama motorlarına yönlendiriyor …
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yaşanan deprem hareketliliklerini anında kamuoyuyla paylaşıyor. Son zamanlarda artan deprem aktiviteleri, bölgesinde sarsıntı hisseden vatandaşları arama motorlarına yönlendiriyor. 25 Ekim Çarşamba günü meydana gelen son depremler, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileriyle birlikte, hangi bölgelerde ve hangi şiddette gerçekleşti?
İşte, 25 Ekim 2023 tarihinde yaşanan son dakika deprem hareketlilikleri ve detaylı bilgileri.
25 Ekim Çarşamba Deprem mi Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Amasya Taşova’da 2.4, 2.9, Muğla’da 2.6, Akdeniz’de 3.9, İzmir Tire’de 2.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
25 Ekim Çarşamba Son Depremler Listesi

-
2023.10.25 11:28:31 37.9625 28.7600 7.5 -.- 2.1 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
-
2023.10.25 11:04:22 40.0800 36.5530 3.1 -.- 2.0 -.- GUZELCE-(TOKAT) İlksel
-
2023.10.25 10:39:54 38.0097 27.4920 1.4 -.- 3.1 2.9 MEHMETLER-TIRE (IZMIR) İlksel
-
2023.10.25 10:05:26 34.7210 24.3380 25.4 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.10.25 09:49:51 41.1092 32.1652 13.4 -.- 2.4 -.- YESILKOY-YENICE (KARABUK) İlksel
-
2023.10.25 09:42:40 37.8337 37.4798 26.3 -.- 1.7 -.- DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.25 09:22:37 38.2557 36.9123 24.1 -.- 1.7 -.- AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.25 09:09:46 35.4267 31.6875 16.3 -.- 3.9 3.6 AKDENIZ İlksel
-
2023.10.25 08:53:50 35.6172 23.1003 18.9 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.10.25 08:37:09 38.6660 44.3782 27.6 -.- 2.4 -.- KURUCAN-SARAY (VAN) İlksel
-
2023.10.25 07:54:48 37.9435 36.2698 7.1 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.25 07:18:14 37.8725 36.2268 3.9 -.- 2.1 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.10.25 06:58:20 37.8640 36.2243 5.4 -.- 1.9 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.10.25 06:47:01 37.0795 28.9190 11.2 -.- 2.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
-
2023.10.25 06:28:34 39.0567 39.8023 12.1 -.- 2.3 -.- ATACINAR-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel
-
2023.10.25 06:12:43 35.8627 23.7293 12.4 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.10.25 05:47:46 36.2018 28.1508 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.10.25 05:25:47 37.0647 28.9485 4.2 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
-
2023.10.25 05:24:00 34.5930 26.4458 17.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.10.25 05:13:57 38.3585 39.8685 2.5 -.- 1.1 -.- SOGUTALAN-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel
-
2023.10.25 05:11:17 38.1977 38.7032 5.0 -.- 2.7 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.10.25 05:01:31 38.1388 38.5192 2.2 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.10.25 04:36:37 38.4515 39.1480 11.3 -.- 1.7 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
-
2023.10.25 04:34:20 39.3595 26.2682 11.9 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.10.25 04:31:05 37.2697 37.0820 10.7 -.- 1.5 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.25 04:30:31 40.8150 36.2022 7.7 -.- 2.9 -.- BORABOY-TASOVA (AMASYA) İlksel
-
2023.10.25 04:21:00 40.8128 36.1935 5.9 -.- 2.4 -.- BORABOY-TASOVA (AMASYA) İlksel
-
2023.10.25 04:14:35 37.7175 36.4980 11.1 -.- 1.7 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.25 04:06:57 38.1028 36.7797 5.0 -.- 1.5 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.25 03:39:17 38.8550 37.5220 25.5 -.- 1.6 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.10.25 03:11:44 39.0697 27.2878 8.7 -.- 1.4 -.- SUCAHLI-KINIK (IZMIR) İlksel
-
2023.10.25 03:08:09 36.3858 36.0622 4.9 -.- 0.9 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
-
2023.10.25 02:46:54 37.0552 28.0202 10.9 -.- 1.7 -.- ALATEPE-MILAS (MUGLA) İlksel
-
2023.10.25 02:30:24 38.1393 37.5273 2.2 -.- 1.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.25 02:24:01 38.3427 36.3452 4.8 -.- 1.2 -.- SAR-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.10.25 02:11:30 38.1663 38.2512 5.0 -.- 2.2 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.10.25 01:49:41 37.0583 28.9417 7.6 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
-
2023.10.25 01:34:27 34.9215 25.8208 112.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.10.25 01:01:57 36.0837 28.1558 1.1 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.10.25 00:50:55 39.7168 33.2427 3.2 -.- 2.0 -.- DAVDANLI-BALA (ANKARA) İlksel
-
2023.10.25 00:34:58 37.2672 36.9783 5.0 -.- 2.0 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.10.25 00:30:32 38.2567 38.0662 12.3 -.- 1.5 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.10.25 00:03:07 40.2045 35.2855 2.4 -.- 1.3 -.- ASAGIKUYUCAK-AYDINCIK (YOZGAT) İlksel
-
2023.10.24 23:48:59 41.0072 33.3815 6.0 -.- 1.5 -.- KOKLUDERE-ARAC (KASTAMONU) İlksel
-
2023.10.24 23:41:48 37.6170 26.7230 4.2 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.10.24 23:40:20 38.6780 28.1082 5.0 -.- 1.2 -.- KURTTUTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
-
2023.10.24 23:17:23 37.8658 27.7865 29.0 -.- 0.7 -.- KIZILCAKOY-(AYDIN) İlksel
-
2023.10.24 23:02:16 36.9687 27.6923 6.7 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.10.24 22:47:46 38.6842 25.4837 6.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
-
2023.10.24 22:41:20 40.8705 31.7622 5.4 -.- 2.1 -.- DEGIRMENBELI-(BOLU) İlksel
-
2023.10.24 22:36:03 38.0103 36.5380 7.5 -.- 1.3 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.24 22:17:27 37.7362 37.8935 22.8 -.- 1.3 -.- ASAGICOPLU-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.10.24 21:55:03 37.4965 37.3185 14.6 -.- 1.2 -.- PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.24 21:46:19 37.7150 29.2217 4.2 -.- 1.8 -.- KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
-
2023.10.24 21:30:10 37.5075 37.0828 19.6 -.- 0.8 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.24 21:22:26 38.2587 38.7385 5.0 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.10.24 20:48:36 38.3135 27.2187 9.6 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
-
2023.10.24 20:40:13 38.0505 36.4532 9.7 -.- 1.5 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.24 20:34:44 37.3842 37.1077 6.0 -.- 2.0 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.24 20:14:33 37.9132 27.5942 8.1 -.- 2.0 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
-
2023.10.24 19:42:41 36.0770 36.6948 24.3 -.- 1.7 -.- CILVEGOZU-REYHANLI (HATAY) İlksel
-
2023.10.24 19:25:16 39.6345 25.5722 6.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
-
2023.10.24 19:11:00 38.4318 37.5878 3.3 -.- 2.2 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.10.24 18:35:29 38.7770 37.5928 16.5 -.- 1.6 -.- ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

AFAD Son Depremler Ekranı
